|
Администратор: (80152) 60-74-33
Заведующий: (80152) 60-55-66 (Василий Николаевич)
|
||
| Время работы |
||
|
Банные отделения: Понедельник - среда – выходной; четверг, пятница – с 11:00 до 22:00; суббота, воскресенье – с 07:00 до 22:00; (касса по продаже билетов работает до 20:00). |
Сауны (номера): Понедельник - среда - выходной; четверг, пятница - с 11:00 до 22:00; суббота, воскресенье - с 7:00 до 22:00.
Оплата производится заранее во время работы кассы. Услуга предоставляется только по предварительной записи. Дистанционно рассчитаться за услугу можно по QR-коду через приложение "Оплати". |
Кафетерий: Понедельник - среда - выходной; четверг, пятница - с 12:00 до 22:00; суббота, воскресенье - с 8:30 до 22:00. |
ЦЕНЫ на услуги бани по ул. Титова с 01.01.2026 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы (руб.) | ||
| для физ. лиц | для юр.лиц | ||||
| с НДС | без НДС | с НДС | |||
| 1. | Общее отделение | 1 чел./пом. (120 мин.) | 11,00 | 11,00 | 13,20 |
| 1 доп. мин. | 0,09 | 0,09 | 0,11 | ||
| Абонемент (4 посещ. по 120 мин.) | 44,00 | 44,00 | 52,80 | ||
| Абонемент (5 посещ. по 120 мин.) | 55,00 | 55,00 | 66,00 | ||
| Абонемент (8 посещ. по 120 мин.) | 77,00 | 77,00 | 92,40 | ||
| 2. | Общее отделение (детский до 14 лет) | 1 чел./пом. (120 мин.) | 7,00 | 7,00 | 8,40 |
| 1 доп. мин. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | ||
| 3 | Душ | 1 чел./пом. (45 мин.) | 8,00 | 8,00 | 9,60 |
| 1 доп.мин. | 0,18 | 0,18 | 0,22 | ||
| 4 | Сауна (4-местный номер, 1 час 45 мин.) | Сеанс | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| Дополнительный час услуги | 1 час | 50,00 | 50,00 | 60,00 | |
| 5 | Прокат простыни | 1 шт. | 3,50 | 2,92 | 3,50 |








